参考までに2.0mm以下の高さの作り方の表を載せます。
高さ(mm) | 0.3mm | 0.5mm |
0.1, 0.2 | × | × |
0.3 | 1 | 0 |
0.4 | × | × |
0.5 | 0 | 1 |
0.6 | 2 | 0 |
0.7 | × | × |
0.8 | 1 | 1 |
0.9 | 3 | 0 |
1.0 | 0 | 2 |
1.1 | 2 | 1 |
1.2 | 4 | 0 |
1.3 | 1 | 2 |
1.4 | 3 | 1 |
1.5 | 0 | 3 |
1.6 | 2 | 2 |
1.7 | 4 | 1 |
1.8 | 1 | 3 |
1.9 | 3 | 2 |
2.0 | 0 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿